阆中市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划表(2023年度)
抽查计划 编号 | 任务名称 | 抽查类型 (定向或非定向) | 抽查 对象 | 发起 部门 | 参与 部门 | 抽查比例(数量) | 检查方式 | 实施层级 | 起止时间 | 抽查事项 |
1 | 对代理记账公司监督检查工作 | 非定向 | 全市所有代理记账公司 | 财政局 | 农业农村局 | 20% | 现场检查 | 县级 | 2023.5-2023.11 | 代理记账机构保持设立条件相关情况、代理记账机构变更备案情况、代理记账机构业务开展情况、代理记账机构内部管理情况。 |
2 | 对粮食安全“双随机、一公开”联合执法专项检查工作的通知 | 非定向 | 全市粮食和物资储备有限公司 | 财政局 | 发改局 | 100% | 现场检查 | 县级 | 2023.5-2023.11 | 负责粮食风险基金的管理和监督使用;监管地方储备粮各项补贴的使用和账务情况;负责高标准农田建设项目、农业节水重大工程建设、培育新型粮食生产经营主体及社会化服务体系等资金使用情况监管。 |
3 | 粮食安全联合专项检查 | 定向 | 全市粮食生产、加工、销售企业 | 发改局 | 财政局、市监局、农业农村局、农发行 | 10户 | 现场检查、查阅资料 | 县级 | 2023.6-2023.6 | 粮食安全监督检查 |
4 | 粮食安全联合专项检查 | 定向 | 全市粮食生产、加工、销售企业 | 发改局 | 财政局、市监局、农业农村局、农发行 | 10户 | 现场检查、查阅资料 | 县级 | 2023.10-2023.10 | 粮食安全监督检查 |
5 | 2023年度交通运输建设项目检查 | 交通运输行业抽查 | 交通运输建设项目参建单位、产品生产和经销企业 | 交通运输局 | 市监局 | 2户 | 现场检查 | 县级 | 2023.3-2023.10 | 对交通运输建设项目工程实体及原材料质量进行抽查。 |
6 | 2023年度车辆维修企业的检查 | 车辆维修企业的检查 | 汽车维修企业 | 交通运输局 | 公安局、生态环境局 | 3户 | 现场检查 | 县级 | 2023.3-2023.10 | 对车辆维修企业经营活动进行检查。 |
7 | 校外培训机构办学资质、办学行为检查 | 非定向 | 全市校外培训机构 | 教科体局 | 民政局、市监局 | 30% | 现场检查 | 县级 | 2023.5-2023.6 | 证照办理情况、广告发布情况和超出核准登记的经营范围从事经营活动的检查 |
8 | 民办幼儿园办学资质、办园行为检查 | 非定向 | 全市民办幼儿园 | 教科体局 | 民政局、市监局、人社局 | 30% | 现场检查 | 县级 | 2023.9-2023.10 | 证照办理情况、招生情况、收费情况、教职工聘用情况 |
9 | 外商投资年度报告抽查 | 非定向 | 外商投资企业或外国投资者 | 经外局 | 经济合作部门、外汇管理部门、市监局、税务局 | 1户 | 现场检查 | 县级 | 2023.3 -2023.11 | 外商投资企业或外国投资者是否在进行信息报告时隐瞒真实情况,提供误导性或虚假性信息 |
10 | 对在阆保安公司检查 | 保安服务单位检查 | 阆中市保安公司、阆中盛翔保安公司 | 公安局 | 人社局 | 2户 | 现场检查 | 县级 | 2023.1-2023.11 | 保安服务单位基本情况、经营情况、人防设施设备、内部管理、规章制度、装备管理、在岗培训和权益保障工作落实情况的检查 |
11 | 对在阆保安公司培训检查 | 保安服务单位检查 | 阆中市保安公司、阆中盛翔保安公司 | 公安局 | 人社局 | 2户 | 现场检查 | 县级 | 2023.1-2023.11 | 保安培训单位基本情况、教学情况、强制使用培训和安全管理、设施设备情况的检查 |
12 | 对在阆爆破作业单位检查 | 爆破作业单位检查 | 四川省永生爆破工程有限公司 | 公安局 | 交通运输局 | 1户 | 现场检查 | 县级 | 2023.1-2023.11 | 民用爆破物仓储情况和爆破作业单位的检查 |
13 | 对在阆烟花爆竹生产经营企业检查 | 烟花爆竹生产经营企业检查 | 阆中百瑞日杂连锁有限公司、阆中速发烟花爆竹经营有限公司、阆中三盛烟花爆竹有限公司 | 公安局 | 应急管理局办公室、交通运输局 | 3户 | 现场检查 | 县级 | 2023.1-2023.11 | 烟花爆竹生产经营企业运输、燃放情况的检查 |
14 | 学校食堂食品安全检查 | 定向 | 学校食堂 | 市监局 | 教体局 | 30户 | 现场检查 | 县级 | 2023.2-2023.3 | 学校食堂食品安全检查 |
15 | 粮食生产企业检查 | 定向 | 全市粮食生产、加工,购销领域 | 市监局 | 发改局 | 37户 | 现场检查,查阅资料 | 县级 | 2023.3-2023.5 | 企业登记,价格行为,计量监督,生产、加工、购销环节安全 |
16 | 对养老机构的行政检查 | 非定向 | 民办非养老机构 | 民政局 | 市监局 | 1户 | 现场检查 | 县级 | 2023.3-2023.11 | 养老机构食品安全情况检查 |
17 | 对公墓、殡仪馆的行政检查 | 非定向 | 公墓、殡仪馆 | 民政局 | 消防救援大队 | 1户 | 现场检查 | 县级 | 2023.3-2023.11 | 对公墓、殡仪馆服务和消防检查 |
18 | 禁用渔具生产、经营联合检查 | 定向 | 渔具经营单位 | 农业农村局 | 市监局 | 5户 | 现场检查 | 县级 | 2023.3-2023.10 | 检查渔具经营单位的证照及是否存在经营禁用渔具的情况 |
19 | 长江禁捕联合检查 | 定向 | 餐饮经营单位 | 农业农村局 | 市监局 | 5户 | 现场检查 | 县级 | 2023.3-2023.10 | 检查餐饮单位水产品的进货、加工、销售及广告宣传等情况 |
20 | 劳动用工检查 | 定向 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 人社局 | 市监局、税务局 | 1户 | 现场检查 | 县级 | 2023.10-2023.11 | 遵守工资支付有关法律法规情况 |
21 | 劳动用工检查 | 定向 | 劳务派遣相关单位 | 人社局 | 市监局 | 1户 | 现场检查 | 县级 | 2023.10-2023.11 | 遵守劳务派遣有关法律法规情况 |
22 | 二手车销售抽查 | 非定向 | 二手车销售市场 | 商经局 | 市监局 | 2户 | 现场检查 | 县级 | 2023.2-2023.11 | 对二手车销售进行监督检查 |
23 | 新车销售抽查 | 非定向 | 新车销售市场 | 商经局 | 市监局 | 2户 | 现场检查 | 县级 | 2023.2-2023.11 | 对新车销售进行监督检查 |
24 | 阆中市工业园区污水处理厂“双随机、一公开”联合抽查 | 定向 | 省级经济开发区污水处理设施 | 生态环境局 | 商经局 | 100户 | 现场检查 | 县级 | 2023.6-2023.6 | 市政工程检查 |
25 | 旅馆业抽查 | 定向 | 宾馆、旅店 | 卫健局 | 公安局、市监局 | 100户 | 现场检查、查阅资料 | 县级 | 2023.2-2023.11 | 宾馆、旅店取得卫生许可证、卫生情况的检查;住宿人员登记情况,治安防范情况检查;年度报告公示信息的检查。 |
26 | 涉水产品生产企业抽 查 | 定向 | 涉水产品生产企业 | 卫健局 | 市监局 | 20户 | 现场检查 | 县级 | 2023.2-2023.11 | 涉水产品生产企业卫生安全情况检查;食品生产监督检查 |
27 | 医疗美容机构抽查 | 定向 | 医疗美容机构 | 卫健局 | 市监局 | 5户 | 现场检查 | 县级 | 2023.2-2023.11 | 医疗美容机构开展诊疗活动、发布医疗广告、使用药品器械的检查;对自媒体发布广告情况的检查 |
28 | 文化市场抽查 | 非定向 | 各文化市场经营场所 | 文旅局 | 市监局 | 4% | 现场检查 | 县级 | 2023.2-2023.11 | 对公共文化场所证照办理及经营行为进行检查 |
29 | 星级酒店检查 | 定向 | 阆中市星级酒店 | 文旅局 | 市监局 | 2家 | 现场检查 | 县级 | 2023.2-2023.11 | 对星级酒店经营行为及安全生产情况监督检查 |
30 | 娱乐场所抽查 | 非定向 | 电影院及各类歌舞娱乐场所 | 阆中市消防救援大队 | 文旅局 | 2户 | 现场检查 | 县级 | 2023.2-2023.11 | 对公共娱乐场所履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 |
31 | 消防产品抽查 | 非定向 | 使用消防产品的市场主体 | 阆中市消防救援大队 | 市监局 | 2户 | 现场检查 | 县级 | 2023.2-2023.11 | 对使用领域消防产品质量进行监督检查 |
32 | 加油站抽查 | 重点检查事项 | 全市加油站 | 应急管理局 | 商经局 | 3户 | 现场检查 | 县级 | 2023.8-2023.10 | 1.加油站企业的安全生产主体责任、法律、法规、规章、制度等落实情况 2.加油站企业是否按规定取得相应许可证情况。 |
33 | 建筑市场抽查 | 定向 | 租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械的单位 | 住建局 | 市监局 | 1% | 现场检查、网络检查 | 县级 | 2023.3-2023.11 | 对建筑“两工地”租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的监督检查 |
34 | 燃气经营抽查 | 定向 | 燃气企业 | 住建局 | 市监局 | 3% | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县级 | 2023.6-2023.11 | 对燃气经营许可证取得情况和燃气安全生产经营管理情况的监督检查 |
35 | 限额以上批零住餐企业检查 | 定向 | 限额以上批零住餐企业检查 | 统计局 | 商经局 | 1户 | 现场检查 | 县级 | 2023.9-2023.10 | 限额以上批零住餐企业检查 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:阆中市人民政府办公室 电话:0817-6306801 建议使用 Internet Explorer 8.0 1024*768分辨率浏览本站
政府网站标识码:5113810017 ICP备案:蜀ICP备05005173号-1 川公网安备 51138102000046号
互联网不良和违法信息举报电话:0817-6306631 举报邮箱:lzszfb6306801@163.com